| Gestão e Implementação de Sistemas de Qualidade | |||||||||||||
| * Implementar e manter o Sistema de Gestão da Qualidade (ISO, BPF, HACCP, IFS, entre outros), aplicando normas e procedimentos técnicos, para assegurar a conformidade regulatória e qualidade dos produtos, continuamente. | |||||||||||||
| * Garantir que os procedimentos, documentos da qualidade e instruções de trabalho estejam atualizados e aplicados corretamente, revisando registros e instruções, para assegurar padronização e rastreabilidade, diariamente e conforme demanda. | |||||||||||||
| * Aplicar metodologias de qualidade (PDCA, 5S, Kaizen, analisando processos e promovendo melhorias, para otimizar operações, reduzir desperdícios e aumentar eficiência, conforme demanda. | |||||||||||||
| * Monitorar e acompanhar os KPI’s e indicadores de qualidade, consolidando dados de rejeições, retrabalhos, reclamações e devoluções, para identificar desvios e oportunidades de melhoria, diariamente e semanalmente. | |||||||||||||
| * Elaborar e acompanhar planos de ação corretivos e preventivos, coordenando equipes e áreas envolvidas, para eliminar causas de não conformidades e reduzir recorrências, conforme demanda. | |||||||||||||
| * Analisar causas de falhas, desvios e reclamações de clientes, aplicando técnicas de investigação e ferramentas de qualidade, para prevenir problemas futuros e aumentar a satisfação do cliente, conforme demanda. | |||||||||||||
| * Elaborar e apresentar relatórios gerenciais de desempenho da qualidade (KPI’s), analisando tendências e indicadores, para apoiar decisões estratégicas e melhoria contínua, mensalmente. | |||||||||||||
Auditorias e Conformidade Regulatória | |||||||||||||
| * Garantir a execução das auditorias internas, verificando registros, processos e práticas, para assegurar conformidade com normas regulatórias e internas, quinzenalmente.* | |||||||||||||
| * Atender clientes em visitas técnicas e auditorias de homologação, apresentando processos e evidências, para validar a conformidade dos produtos e processos, conforme demanda. | |||||||||||||
| * Renovar documentos obrigatórios da fábrica, como Alvará Sanitário e Bombeiros, e revisar políticas e objetivos da qualidade, para manter a operação legalmente regularizada, anualmente. | |||||||||||||
Gestão e Desenvolvimento de Equipe | |||||||||||||
| * Coordenar e orientar inspetores, analistas e técnicos de qualidade, distribuindo tarefas e monitorando desempenho, para garantir execução correta dos processos, diariamente. | |||||||||||||
| * Controlar e gerir o ponto e férias dos colaboradores da qualidade, utilizando registros e sistemas de RH, para assegurar organização, cumprimento da legislação e equilíbrio da equipe, diariamente e conforme demanda. | |||||||||||||
| * Promover treinamentos e reciclagens da equipe sobre normas, BPF, POPs e requisitos regulatórios, utilizando métodos práticos e teóricos, para fortalecer a cultura de qualidade e habilidades técnicas, semanalmente ou conforme demanda. | |||||||||||||
| * Realizar reuniões de alinhamento com a equipe de qualidade, organizando pautas e acompanhando planos de ação, para garantir comunicação clara, engajamento e execução das atividades, semanalmente. | |||||||||||||
| * Acompanhar o desenvolvimento da equipe, aplicando feedbacks e planos de melhoria, para aumentar engajamento e desempenho, continuamente. | |||||||||||||
Gestão de Fornecedores e Suprimentos | |||||||||||||
| * Avaliar e homologar fornecedores de insumos e embalagens, revisando documentação técnica e critérios de qualidade, para garantir padrões compatíveis com os requisitos da empresa, mensalmente. | |||||||||||||
| * Verificar o estoque de insumos de laboratório/controle de qualidade, conferindo validade e quantidade, para garantir disponibilidade e continuidade das análises, semanalmente. | |||||||||||||
| * Acompanhar resultados de fornecedores e realizar feedbacks, utilizando relatórios de performance e indicadores, para assegurar conformidade e melhoria contínua, mensalmente. | |||||||||||||
Planejamento Estratégico e Orçamentário | |||||||||||||
| * Participar da definição do orçamento anual da área, analisando necessidades, custos e investimentos, para assegurar planejamento eficiente e controle financeiro, anualmente. | |||||||||||||
| * Planejar e revisar metas de qualidade para o próximo ciclo, alinhando indicadores, planos de ação e prioridades, para garantir melhoria contínua e resultados estratégicos, anualmente. | |||||||||||||
| * Participar das reuniões com gestores de outras áreas para acompanhar planos de ação corretivos e preventivos (VS, Manutenção, Qualité), utilizando relatórios e indicadores, para garantir integração entre áreas e resultados consistentes, semanalmente ou conforme demanda. |
Localidade: Goiânia