| Apoiar a análise, consolidação e validação de dados financeiros e contábeis para elaboração de relatórios gerenciais e de acompanhamento de resultados. | ||||
| Acompanhar o orçamento empresarial, realizando análises de variações, controle de custos e despesas, e suporte ao processo orçamentário. | ||||
| Executar conciliações contábeis e revisões de lançamentos, assegurando a integridade, consistência e confiabilidade das informações. | ||||
| Apoiar na elaboração de demonstrações financeiras e relatórios de suporte para auditorias internas e externas. | ||||
| Desenvolver e acompanhar indicadores de desempenho (KPIs), apoiando a construção e manutenção de dashboards financeiros e gerenciais. | ||||
| Participar da organização, padronização e manutenção de documentos, controles e processos da área de Controladoria. | ||||
| Apoiar na interpretação e aplicação de normas contábeis, fiscais e regulatórias, garantindo conformidade com legislações vigentes e políticas internas. | ||||
| Contribuir para a identificação e implementação de melhorias contínuas em processos, controles internos e ferramentas de gestão financeira. | ||||
| Atuar de forma integrada com áreas correlatas (Contabilidade, Fiscal, Financeiro e Auditoria), garantindo alinhamento das informações. | ||||
| Cumprir as diretrizes organizacionais, políticas internas, código de ética, normas de segurança e boas práticas corporativas. | ||||
| Participar de treinamentos, reuniões e ações de desenvolvimento, mantendo postura profissional, colaborativa e foco em evolução técnica contínua. |
Localidade: Brasília
Essa vaga não recebe mais candidaturas